產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 尼康生物顯微鏡 > 尼康偏光顯微鏡50IPOL報(bào)價(jià)表
簡要描述:透、反射照明兩用型偏光顯微鏡尼康偏光顯微鏡50IPOL報(bào)價(jià)表尼康顯微鏡同時(shí)在透射型主機(jī)上加裝了LV-UEPI型反射照明器以后,可形成透、反射照明兩用型偏光顯微鏡,使得透、反射偏光觀察都能輕松進(jìn)行;透射照明與反射照明的切換更為簡單;
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,制藥,綜合 |
尼康偏光顯微鏡50IPOL報(bào)價(jià)表
50iPOL 透反射型 | 50iPOL 透射型 | |||
主機(jī) | 光學(xué)系統(tǒng) | CF160無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
外觀 | T字型、雙翼襟設(shè)計(jì) | |||
照明 | 12V—100W長壽命型鹵素?zé)簦粌?nèi)置式12V—100W變壓器;帶有透射/反射照明切換開關(guān)(位于右側(cè)翼襟的背面) | 6V-300W鹵素?zé)簦?br/> 變壓器內(nèi)置 | ||
調(diào)焦 | 同軸粗微,粗調(diào)每轉(zhuǎn)12mm,微調(diào)每轉(zhuǎn)0.1mm,左側(cè)微調(diào)旋鈕的zui小讀數(shù)值為1μm。 | |||
目鏡 | 10x(視場數(shù);22mm)其中的CM型帶有十字線和測微尺。 | |||
目鏡筒 | 用于偏光器顯微鏡的*的TP型三目鏡筒;用于偏光的*的BP型雙目鏡筒。 | |||
中間鏡筒 | 內(nèi)置可以從光路中移出的可調(diào)焦式勃特蘭透鏡;觀察方法可以切換;常規(guī)偏光/錐光;內(nèi)置檢偏器;帶有檢板插槽。 | |||
檢偏器 | 360°回轉(zhuǎn)度盤,zui小分度值為0.1°。 | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 可卸式、反向逆裝可測心五孔物鏡轉(zhuǎn)換器、帶有DIN制的插槽。 | 固定式、反向逆裝可調(diào)心五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺 | zui高等級的的側(cè)分度載物臺, 可在水平面內(nèi)作360°旋轉(zhuǎn), 可固定在任意方位,360°刻劃,分度值為1°, 每隔45°有定位制動 可加裝機(jī)械式附加載物臺,其行程為35x25mm,游標(biāo)刻度為0.1mm | 滾珠軸承回轉(zhuǎn)載物臺;可加裝機(jī)械式附加載物臺,其行程為35x25mm,游標(biāo)刻度為0.1mm | ||
聚光器 | 無應(yīng)變式、偏光旋出式聚光器,消色差型,數(shù)值孔徑0.9。 | |||
起偏器 | 固定在聚光器架的底部,帶有刻度。 | 不帶刻度 | ||
物鏡 | CFI60偏光消色差物鏡:4x,10x,20x,40x,100xH;CF反射光用平場消色差微分干涉物鏡:5x,10x,20x,50x,100xDry(需要15mm轉(zhuǎn)接器) | |||
反射照明器 | 反射照明器 | |||
檢板 | 1/4波片和色調(diào)板,石英楔板以及塞拿蒙檢板均可插入中間鏡筒的槽中。 | |||
重量 | 約7kg(標(biāo)準(zhǔn)套) | 約12kg(標(biāo)準(zhǔn)套) |
產(chǎn)品咨詢