產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡 > 奧林巴斯倒置生物顯微鏡CKX53的問題故障
簡要描述:奧林巴斯CKX53屬于科研級生物顯微鏡,可以實(shí)現(xiàn)明場、相襯、熒光的觀察方式,而作為精密的光學(xué)儀器,奧林巴斯CKX53還面臨著故障燈挑戰(zhàn),為了幫助用戶熟練使用顯微鏡,我們?yōu)橛脩粽砹艘环萃暾敿?xì)的在不同觀察方式下,奧林巴斯倒置生物顯微鏡CKX53的問題故障可能會面臨的常規(guī)故障問題。
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,制藥,綜合 |
奧林巴斯倒置生物顯微鏡CKX53的問題故障
奧林巴斯CKX53屬于科研級生物顯微鏡,可以實(shí)現(xiàn)明場、相襯、熒光的觀察方式,而作為精密的光學(xué)儀器,奧林巴斯CKX53還面臨著故障燈挑戰(zhàn),為了幫助用戶熟練使用顯微鏡,我們?yōu)橛脩粽砹艘环萃暾敿?xì)的在不同觀察方式下,奧林巴斯倒置生物顯微鏡CKX53的問題故障可能會面臨的常規(guī)故障問題。
1.在明場觀察/相襯觀察方式下,奧林巴斯CKX53有時(shí)會出現(xiàn)這樣的情況:
問題 | 原因 | 措施 |
1. LED照明無法打開。 | 沒有牢固連接顯微鏡機(jī)架CKX53SF 的交流適配器或電源線。 | 牢固連接。 |
沒有打開顯微鏡機(jī)架CKX53SF的 LED照明燈開關(guān)。 | 按下LED照明燈開關(guān),打開指 示燈。 | |
光強(qiáng)設(shè)置到最小位置。 | 旋轉(zhuǎn)亮度調(diào)節(jié)按鈕.調(diào)節(jié)亮度. | |
2. LED照明打開,但視 野下很喑。 ; | 沒有正確調(diào)節(jié)亮度。 | 旋轉(zhuǎn)亮度調(diào)節(jié)按鈕,調(diào)節(jié)亮度。 |
物鏡沒有正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將物鏡正確轉(zhuǎn)入光路。 | |
減光片在光路中。 | 將透射光照明的濾色片架上的 減光片移出. | |
將預(yù)對中相襯滑板的空孔位轉(zhuǎn) 入光路。 | ||
孔徑光闌過小。 | 打開孔徑光闌。 | |
相襯環(huán)在光路中。 | 明場觀察過程中,將預(yù)對中相襯 滑板的空孔位轉(zhuǎn)入光路。 | |
Umbra shield(環(huán)境光遮光板)在光路 中° | 將Umbra shield(環(huán)境光遮光板) 轉(zhuǎn)出光路。 | |
3.畫質(zhì)太差。 •圖像的對比度很低。 •圖像的分辨率很差。 •圖像模糊。 | 容器起霧。 | 攜去霧汽。 |
物鏡或?yàn)V色片受污。 | 清潔物鏡或?yàn)V色片。 | |
沒有調(diào)節(jié)帶校正環(huán)的物鏡校正環(huán)。 | 根據(jù)容器的厚度或要觀察的標(biāo) 本的深度,調(diào)節(jié)帶校正環(huán)的物鏡 的校正環(huán)。 | |
沒冇使用適當(dāng)?shù)奈镧R。 | 更換為適合于觀察方法的UIS2 系列物鏡。 | |
沒有將相襯滑板正確轉(zhuǎn)入光路。 | 使用與光路位置正確匹配的相 襯滑板。 | |
相襯環(huán)沒有對中。(如果是IX2-SL) | 正確實(shí)施對中調(diào)節(jié)。 | |
相襯環(huán)不適用于物鏡C (如果是 1X2-SL) | 使用適用于物鏡的相襯環(huán)。 | |
4.部分視野無法看見• 或很暗?;蛞曇暗牧炼炔?/span> 均。 | 相襯滑板沒有正確轉(zhuǎn)入光路。 | 使相襯滑板與光路位置正確匹 配。 |
用于透射光照明的濾色片架沒有正 確轉(zhuǎn)入光路。 | 使用于透射光照明的濾色片架 與光路位置正確匹配。 | |
物鏡沒有止確轉(zhuǎn)入光路。 | 將物鏡正確轉(zhuǎn)入光路。 |
2. 在熒光觀察方式下,奧林巴斯CKX53有時(shí)會出現(xiàn)下列故障:
問題 | 原因 | 措施 |
1.即使電源開關(guān)設(shè)置 到T "(打開),也不能 點(diǎn)亮汞燈。 | 電源線或接頭沒有牢固連接。 | 牢固連接電源線或接頭。 |
沒有安裝汞燈。 | 安裝汞燈。 | |
汞燈箱里的安全裝置啟動。 | 正確安裝燈箱的插槽部件。 | |
自動點(diǎn)火功能故障。 | 將電源裝置的電源開美設(shè)置到 “。"(關(guān)閉),并將其再次設(shè)置到 “ 1 "(打開)。(可以反復(fù)打開/ 關(guān)閉。) | |
2.汞燈亮起。但不能通 過目鏡獲取標(biāo)本圖像.或 圖像很暗。 | 物鏡沒有正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將物鏡正確轉(zhuǎn)入光路。 |
熒光鏡組沒有正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將熒光鏡組正確轉(zhuǎn)入光路。 | |
用于反射光照明的光閘或減光片轉(zhuǎn) 入光路。 | 將用于反射光照明的濾色片滑 板的空孔位轉(zhuǎn)入光路。 | |
所用的熒光鏡組與標(biāo)本不匹配。 | 使用與標(biāo)本匚配的熒光鏡組. | |
3.汞燈閃爍,或很暗。 | 點(diǎn)亮汞燈后沒有等待足夠的時(shí)間. | 點(diǎn)亮汞燈后等待至少10分鐘。 |
汞燈使用壽命結(jié)束。 | 如果計(jì)時(shí)器指示300小時(shí)以上, 請更換汞燈。 | |
4,畫質(zhì)太差。 •圖像的對比度很低。 •圖像的分辨率很差。 • 圖像模樹。 | 容器起霧。 | 擦去霧汽。 |
物鏡或?yàn)V色片受污, | 淸潔物鏡或?yàn)V色片。 | |
沒有正確調(diào)節(jié)視場光闌。 | 調(diào)節(jié)視場光闌,直到圖像外接視 場。 | |
Umbra shield(環(huán)境光遮光板)沒有轉(zhuǎn) 入光路。 | 將Umbra shield(環(huán)境光遮光板) 轉(zhuǎn)入光路。 | |
沒有使用適合的物鏡。 | 更換為適合于觀察方法的UIS2 系列物鏡。 | |
沒有調(diào)節(jié)帶校正環(huán)的物鏡的校正環(huán)。 | 根據(jù)容器的厚度,或要觀察的標(biāo) 本的深度調(diào)節(jié)帯校正環(huán)的物鏡 的校正環(huán)。 | |
熒光鏡組與物鏡的組合不正確。 | 選擇正確的組合。 | |
5,部分視野無法看見. 或很暗,或視野的亮度不 均。 | 熒光鏡組沒有正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將熒光鏡組正確轉(zhuǎn)入光路- |
插入熒光照明器?用于反射光照明的 濾色片滑板的方向不正確。 | 正確設(shè)置用于反射光照明的濾 色片滑板的方向。 | |
用于反射光照明的濾色片滑板沒有 正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將用于反射光照明濾色片滑板 的空孔位轉(zhuǎn)入光路。 | |
沒有對中汞燈。 | 調(diào)節(jié)汞燈對中。 | |
集光鏡鏡頭的焦點(diǎn)深移• | 調(diào)節(jié)到正確的位置。 | |
物鏡沒有•正確轉(zhuǎn)入光路。 | 將物鏡正確轉(zhuǎn)入光路。 |
更多信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關(guān)人員。
文本僅供參考,禁止任何轉(zhuǎn)載
產(chǎn)品咨詢